| نام تجاری: | JUNHE |
| شماره مدل: | JH-9323 |
| MOQ: | 100 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| توانایی تامین: | 2 تن در روز |
مزیت عملکرد:
1. قابل تنظیم به هر رنگ با رنگ.
2. سطح پوشش صاف، مقاومت اسید و قلیایی، خوردگی بالا.
3. چسبندگی خوب.
شاخص های فنی:
| خیر | مورد | شاخص ها |
| 1 | ظاهر فیلم را رنگ کنید | هم سطح، هموار، هموار تحتانی |
| 2 | ویسکوزیته | ≥50s |
| 3 | PH | 8.0-9.0 |
| 4 | محتوای جامد %≥ | 20 |
| 5 | ضخامت فیلم خشک | 10-20 (μm) |
| 6 | چسبندگی (سطح) | ≤1 |
| 7 | سختی | ≥1 |
| 8 | مقاومت در برابر گرما و رطوبت | 240 (ساعت) |
![]()
![]()
![]()